Sertifikatlar
Yutuq va akkreditatsiyalarimiz
Akkreditatsiya va sertifikatlar Namuna
Davlat akkreditatsiyasi
2024
Xalqaro Cambridge markazi
2025
Eng yaxshi maktab — viloyat
2025
Raqamli ta’lim sertifikati
2026
Asosiy fanlar
Har bir fan bo‘yicha darajalar kesimida natijalar soni. Namuna
| Fan | A+ | A | B+ | B | C+ | C | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematika | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 2 | 35 |
| Rus tili | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ona tili | 0 | 0 | 9 | 23 | 23 | 12 | 67 |
| Tarix | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Geografiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kimyo | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| Jami | 3 | 6 | 16 | 35 | 43 | 20 | 123 |
Xalqaro til sertifikatlari
Har bir fan bo‘yicha darajalar kesimida natijalar soni. Namuna
| Fan | C2 | C1 | B2 | B1 | A2 | A1 | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingliz tili | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 26 |
| Nemis tili | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Rus tili | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Jami | 3 | 7 | 12 | 17 | 11 | 5 | 55 |
Olimpiada va tanlovlar
Har bir fan bo‘yicha darajalar kesimida natijalar soni. Namuna
| Fan | Oltin | Kumush | Bronza | Diplom | Faxriy yorliq | Rahmatnoma | Jami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematika | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 28 |
| Fizika | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 |
| Informatika | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| Ingliz tili | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 22 |
| Jami | 7 | 8 | 11 | 18 | 16 | 26 | 86 |